Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIURATO | VALENTINA | 05/07/1986 - Novi Ligure (AL) | N. 2598 - 04/01/2012 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2011 | --- |
| CICCARESE | MARCELLO | 19/09/1984 - Tortona (AL) | N. 2462 - 08/09/2008 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2008 | --- |
| CIGNOLI | TERESIO | 25/02/1932 - Pietra de' Giorgi (PV) | N. 1612 - 19/06/1978 | PAVIA - 04/1977 | --- |
| CIOCCA | LUCA | 06/09/1984 - Venezia (VE) | N. 2545 - 02/07/2010 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2009 | --- |
| CITRO | PALMA SERENA | 09/11/1982 - Nocera Inferiore (SA) | N. 2690 - 23/12/2014 | Esame di Stato - 2007 | --- |
| COLLA | GIOVANNA | 05/05/1978 - Voghera (PV) | N. 2313 - 02/11/2004 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SEMESTRE 2004 | --- |
| COLLI | ELISA VALENTINA | 14/02/1989 - Tortona (AL) | N. 2746 - 18/02/2016 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| COLOMBANO | IRENE | 20/07/1984 - Casale Monferrato (AL) | N. 2503 - 30/07/2009 | UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - I SESSIONE 2009 | --- |
| COLOMBO | SILVIA MARIA | 09/06/1964 - Monza (MB) | N. 2936 - 04/08/2022 | Esame di Stato - 1989 | --- |
| CONTI ZANOCCO | COSTANZA | 22/08/1977 - Broni (PV) | N. 2647 - 08/03/2013 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2003 | --- |
| CONTINANZA | MARIANNA | 22/07/1987 - Alessandria (AL) | N. 2683 - 06/08/2014 | Esame di Stato - 2014 | --- |
| CONTINI | PATRIZIA | 18/02/1953 - Laveno-Mombello (VA) | N. 1654 - 26/06/1980 | PAVIA - II 78 | --- |
| CORINO | CHIARA | 04/12/1971 - Casale Monferrato (AL) | N. 2083 - 21/01/1997 | PAVIA - 11/1996 | --- |
| CORNAGLIA | CRISTINA | 22/08/1964 - Tortona (AL) | N. 2900 - 19/05/2021 | Esame di Stato - 1991 | --- |
| CORNELLI | MASSIMO | 06/02/1967 - Genova (GE) | N. 2208 - 15/01/2002 | UNIVERSITA' DI GENOVA - 13/12/2001 | --- |
| CORONA | GIANCARLO | 10/02/1965 - Pavia (PV) | N. 2418 - 26/06/2007 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 1994 | --- |
| CORONELLA | CINZIA MARIANNA | 08/03/1977 - Alessandria (AL) | N. 2318 - 14/01/2005 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2004 | --- |
| CORSI | MARCELLA | 05/07/1957 - Alessandria (AL) | N. 2840 - 29/03/2019 | Esame di Stato - 11/1984 | --- |
| Corti | Maura | 26/10/1980 - Domodossola (VB) | N. 3015 - 30/01/2025 | Esame di Stato - 2005 | --- |
| CORVO | SARA | 04/02/2001 - Castellammare di Stabia (NA) | N. 3008 - 12/12/2024 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
