Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Macellaro | Lucrezia | 13/07/1999 - Voghera (PV) | N. 3014 - 30/01/2025 | Laurea abilitante L. 163/2021 - Invalid Date | --- |
| MAGAGNIN | CATERINA | 25/11/1962 - Novi Ligure (AL) | N. 1863 - 29/12/1987 | GENOVA - 11/1987 | --- |
| MAGGI | GABRIELE | 13/05/1973 - Voghera (PV) | N. 2673 - 03/06/2014 | Esame di Stato - 2002 | --- |
| MAGGI | ORIANA | 08/09/1961 - Tortona (AL) | N. 1848 - 13/06/1987 | GENOVA - 04/1987 | --- |
| MAGGIORA | ORNELLA | 08/02/1971 - Asti (AT) | N. 2525 - 22/01/2010 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2009 | --- |
| Magrassi | Federico | 25/05/1991 - Tortona (AL) | N. 3018 - 30/01/2025 | Esame di Stato - 2024 | --- |
| MAINO GIORDANO | GAIA | 22/11/1997 - Casale Monferrato (AL) | N. 2953 - 20/01/2023 | Esame di Stato - 2022 | --- |
| Maino Giordano | Greta | 30/09/1999 - Casale Monferrato (AL) | N. 3025 - 25/06/2025 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
| MALATESTA | YLENIA | 31/10/1990 - Genova (GE) | N. 2884 - 21/12/2020 | Esame di Stato - 2020 | --- |
| MALFATTO | GABRIELLA | 30/04/1965 - Acqui Terme (AL) | N. 1969 - 30/01/1992 | UNIVERSITA' DI GENOVA - II SESSIONE 1990(novembre 91) | --- |
| MALINVERNO | VALENTINA | 16/10/1988 - Tortona (AL) | N. 2661 - 20/01/2014 | Esame di Stato - 2013 | --- |
| MALO | SILVIA ADRIANA | 04/02/1968 - Acqui Terme (AL) | N. 2126 - 12/06/1998 | Esame di Stato - 1998 | --- |
| MALVEZZI | FEDERICA | 30/05/1991 - Novi Ligure (AL) | N. 2778 - 31/01/2017 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| MALVICINO | MATTEO | 07/04/1982 - Genova (GE) | N. 2780 - 31/01/2017 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| MANASSERO | ANDREA | 14/05/1991 - Vercelli (VC) | N. 2805 - 20/12/2017 | Esame di Stato - 2017 | --- |
| Manassero | Anna | 26/01/1997 - Casale Monferrato (AL) | N. 3023 - 23/05/2025 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
| MANDIROLA | SABRINA | 26/08/1988 - Tortona (AL) | N. 2795 - 19/07/2017 | Esame di Stato - 2017 | --- |
| MANFREDI | EMILIO | 18/01/1972 - Novi Ligure (AL) | N. 2148 - 27/05/1999 | GENOVA - 05/1999 | --- |
| MANTOAN | LINDA | 12/07/1998 - Novi Ligure (AL) | N. 2967 - 31/07/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| MANTOVANI | DAVIDE | 04/06/1979 - Casale Monferrato (AL) | N. 2306 - 19/07/2004 | UNIVERSITA' DEL PIEMONTE ORIENTALE - I SESSIONE 2004 | --- |
