Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| PODESTA' | FRANCESCA | 13/03/1974 - Genova (GE) | N. 2199 - 16/07/2001 | UNIVERSITA' DI MODENA - maggio 2001 | --- |
| POGGIO | BARBARA | 08/01/1987 - Acqui Terme (AL) | N. 2650 - 15/07/2013 | UNIVERSITA' DI GENOVA - I SESSIONE 2013 | --- |
| POGGIO | ELISA | 20/10/1998 - Alessandria (AL) | N. 3009 - 02/01/2025 | Laurea abilitante L. 163/2021 - Invalid Date | --- |
| POGGIO | FRANCESCA | 09/08/1994 - Asti (AT) | N. 2847 - 16/07/2019 | Esame di Stato - 2019 | --- |
| POLLAROLO | SIMONE | 15/12/1997 - Genova (GE) | N. 2927 - 03/01/2022 | Esame di Stato - 2021 | --- |
| POMO | NICOLETTA | 24/06/1964 - Alessandria (AL) | N. 1890 - 30/01/1989 | PAVIA - 11/1988 | --- |
| PONASSI | STEFANIA | 05/05/1965 - Novi Ligure (AL) | N. 1936 - 15/01/1991 | GENOVA - 11/1990 | --- |
| PONASSO | CLARA MARIA | 30/03/1958 - Novi Ligure (AL) | N. 1697 - 16/06/1982 | GENOVA - 04/1982 | --- |
| PORRETTO | ANNA | 20/05/1984 - Alessandria (AL) | N. 2591 - 04/01/2012 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2011 | --- |
| PORTA | FRANCESCA | 08/08/1991 - Genova (GE) | N. 2767 - 09/01/2017 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| porta | valerio | 20/04/1998 - Nizza Monferrato (AT) | N. 3038 - 09/01/2026 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
| PORTA | VITTORIO | 04/07/1958 - Alessandria (AL) | N. 1943 - 07/03/1991 | TORINO - I 1987 | --- |
| PORTA | VIVIANA | 02/06/1999 - Nizza Monferrato (AT) | N. 2981 - 30/11/2023 | Esame di Stato - 2023 | --- |
| PRAGA | FLAVIO | 02/03/1984 - Casale Monferrato (AL) | N. 2471 - 02/01/2009 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SEMESTRE 2008 | --- |
| PRATO | CRISTINA | 17/08/1989 - Voghera (PV) | N. 2760 - 31/08/2016 | Esame di Stato - 2013 | --- |
| PRATO | MARIA GIULIA | 07/07/1988 - Asti (AT) | N. 2697 - 07/01/2015 | Esame di Stato - 2013 | --- |
| PRATO | VALENTINA | 28/03/1986 - Genova (GE) | N. 2546 - 02/07/2010 | UNIVERSITA' DI PAVIA - PRIMA SESSIONE 2010 | --- |
| PRIANO | GIULIO | 30/06/1988 - Genova (GE) | N. 2654 - 15/07/2013 | UNIVERSITA' DI PAVIA - I SESSIONE 2013 | --- |
| QOSJA | LEDJA | 20/06/1990 - Q.PRRENJAS (EE) | N. 2867 - 13/03/2020 | Esame di Stato - 2017 | --- |
| QUARTA | ROBINIA | 13/08/1958 - Nettuno (RM) | N. 2875 - 31/07/2020 | Esame di Stato - 1986 | --- |
