Elenco degli iscritti
L'elenco a seguire riporta i dati degli iscritti al nostro Ordine. È possibile eseguire una ricerca (per cognome o nome o numero di iscrizione all'albo) tra gli iscritti elencati utilizzando il motore di ricerca sotto riportato. Allo stesso modo è possibile variare il numero di risultati per pagina con il menu a tendina sulla destra. I dati sono aggiornati ogni notte. Cognome e nome dell'iscritto possono apparire interrotti se troppo lunghi, soffermandosi con il mouse sopra ad essi saranno mostrati per intero.
| Cognome | Nome | Data e luogo di nascita | Iscrizione all'albo | Abilitazione | Provvedimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| BONASIA | CONSUELO | 18/05/1977 - Alessandria (AL) | N. 2368 - 13/01/2006 | UNIVERSITA' DI TORINO - II SEMESTRE 2005 | --- |
| BONETTI | KATIA | 05/05/1983 - Tortona (AL) | N. 2678 - 18/07/2014 | Esame di Stato - 2014 | --- |
| BONFIGLIO | CARMELA PAOLA | 02/12/1965 - Pavia (PV) | N. 2486 - 04/02/2009 | UNIVERSITA' DI PISA - II SESSIONE 1995 | --- |
| BONIFACIO | CLARA | 23/08/1991 - Vercelli (VC) | N. 2834 - 10/01/2019 | Esame di Stato - 2018 | --- |
| BORASIO | BARBARA | 24/06/1969 - Alessandria (AL) | N. 2047 - 16/06/1995 | PAVIA - 04/1995 | --- |
| BORASIO | LORENZO | 03/02/1982 - Alessandria (AL) | N. 2400 - 23/01/2007 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2006 | --- |
| BORELLO | MANUELA | 11/11/1984 - Asti (AT) | N. 2882 - 27/11/2020 | Esame di Stato - 2009 | --- |
| BOSCOLO | MICHELLE | 10/12/1994 - Tortona (AL) | N. 2824 - 10/07/2018 | Esame di Stato - 2018 | --- |
| BOSCOLO | VALENTINA | 03/03/1990 - Casale Monferrato (AL) | N. 2698 - 15/01/2015 | Esame di Stato - 2014 | --- |
| BOSONI | SILVIA | 23/12/1963 - Lodi (LO) | N. 2565 - 28/01/2011 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 1988 | --- |
| BOSOWSKI | DARIUSZ | 28/08/1976 - CRACOVIA (EE) | N. 2374 - 28/03/2006 | UNIVERSITA' DI PAVIA - II SESSIONE 2004 | --- |
| BOTTA | STEFANO | 01/05/1972 - Genova (GE) | N. 2201 - 18/09/2001 | Università di Genova - I Sessione 1998 | --- |
| BOTTERO | ANDREA | 31/12/1990 - Ovada (AL) | N. 2864 - 18/02/2020 | Esame di Stato - 2016 | --- |
| BOTTI | MARCO | 08/05/1960 - Alessandria (AL) | N. 1887 - 29/12/1988 | PAVIA - 11/1988 | --- |
| BOTTO | ARTEMISIA | 18/10/1954 - Acqui Terme (AL) | N. 1665 - 05/02/1981 | GENOVA - 11/1980 | --- |
| BOTTO | VITTORIA | 07/02/1989 - Acqui Terme (AL) | N. 3029 - 01/08/2025 | Esame di Stato - 2015 | --- |
| BOVENZI | DONATELLA | 24/02/1990 - Caserta (CE) | N. 2826 - 03/08/2018 | Esame di Stato - 2018 | --- |
| BOVERI | ENRICA | 08/03/1980 - Genova (GE) | N. 2994 - 15/04/2024 | Esame di Stato - 2004 | --- |
| BRAGGIO | ANGELA MARIA | 16/02/1964 - Alessandria (AL) | N. 1859 - 29/12/1987 | PAVIA - 11/1987 | --- |
| BRAVUZZO | NICOLO' | 27/07/2001 - Tortona (AL) | N. 3046 - 23/04/2026 | Laurea abilitante L. 163/2021 | --- |
